Àwọn Pọ́ọ̀sì Afẹ́fẹ́
Ọ̀kan lára àwọn ohun pàtàkì jùlọ nínú ètò àgbáyé tí ó ti gbilẹ̀ ni nẹ́tíwọ́ọ̀kì píìpù àti píìpù iṣẹ́. Píìpù ń gbé omi, omi ìdọ̀tí, èéfín, àti gáàsì àti omi hydrocarbons. Ọ̀rọ̀ náà “píìpù iṣẹ́” sábà máa ń tọ́ka sí ètò píìpù tí ó ń gbé omi ìṣàn (fún àpẹẹrẹ, afẹ́fẹ́, omi, gáàsì ilé iṣẹ́, epo, kẹ́míkà) káàkiri ilé iṣẹ́ kan. Àwọn píìpù àti píìpù iṣẹ́ ni a sábà máa ń fi irin, irin dídà, bàbà, tàbí àwọn irin pàtàkì ṣe ní àwọn àyíká kan tí ó lágbára gidigidi. Lílo àwọn ohun èlò rọ́bà ń pọ̀ sí i, pàápàá jùlọ ní àwọn ọ̀nà píìpù afẹ́fẹ́.
Mjara awọn ọja ain:
Aṣọ Afẹ́fẹ́ Tí A Fi Kún
Rọ́bà/PVC Póìpù afẹ́fẹ́ àdàpọ̀
Pọ́ọ̀sì Onírúurú Ète 300PSI
Okùn Afẹ́fẹ́ Tí A Fi Wáyà Rọrùn 600 PSI
Pọ́ọ̀sì Afẹ́fẹ́ Gbóná
ÌFÍṢẸ́
Fún gbogbo irú iṣẹ́ ilé-iṣẹ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú afẹ́fẹ́. A máa ń lò ó fún gbígbé afẹ́fẹ́, gaasi aláìlágbára àti omi nínú iwakusa, ìkọ́lé, ìmọ̀ ẹ̀rọ, kíkọ́ ọkọ̀ ojú omi, ṣíṣe irin àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Iru E: Okun ti o da lori EPDM
Iru N: Opo okun ti o da lori NBR, ti o ni agbara epo.
Pọ́ọ̀bù: láìsí ìdènà. Rọ́bà àtọwọ́dá.
Agbára: Àwọn okùn polyester tàbí polyamide tó lágbára.
Pọ́ọ̀sì afẹ́fẹ́Ṣiṣẹ́Iwọn otutu: -40℃(-104)℉) sí 70℃(+158)℉)
Àwọn Ẹ̀yà ara:
Opo ti o ni iderun epo
Roba sintetiki ti o lodi si ogbo
Oju ojo ati ozone duro fun
O tayọ resistance abrasion
ÌKỌ́LẸ̀
| Rárá. | ÌWỌ̀N ÌWỌ̀N | Ifúnpá iṣẹ́ | Ìfúnpá ìbúgbàù | |||||
| mm | inches | |||||||
| ID | OD | ID | OD | ỌPÀ | PSI | ỌPÀ | PSI | |
| Páàtì 10 | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| Páàtì 12 | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 15 bar | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






